TB-100A
TB-100A的優勢
1、專爲管件設計,采用三角形作支撐,保證産品在軋制時的真實圓度、同心度和垂直度。
2.有固定或滾轉兩種選擇,主軸由變頻器控制,轉速可任意調節
3.進刀采用液壓回路控制,進刀平穩,操作方便
4.驅動齒輪經過熱處理,噪音低,耐磨性高
5.适用于連接器、自行車、汽車配件、油管接頭等行業。
1、專爲管件設計,采用三角形作支撐,保證産品在軋制時的真實圓度、同心度和垂直度。
2.有固定或滾轉兩種選擇,主軸由變頻器控制,轉速可任意調節
3.進刀采用液壓回路控制,進刀平穩,操作方便
4.驅動齒輪經過熱處理,噪音低,耐磨性高
5.适用于連接器、自行車、汽車配件、油管接頭等行業。
描述
| 加工外徑 | Diameter for rolling | φ38-φ90mm | |
| 加工節距 | Range of pitch rolled | 1.0-14.0P | |
| 加工長度 | Length of thread rolled | 定滾/通滾不限制 | |
| 牙輪外徑 | Outside diameter of rolling die | φ155-φ215 mm | |
| 牙輪内孔(鍵槽) | Inside diameter of rolling die(keyway) | φ75 mm | |
| 牙輪厚度 | Thickness of rolling die | 140 mm | |
| 地面到機床工作中心距離 | Distance from the floor to the rolling center | 1050mm | |
| 轉速 | spindle speed | 14/22/36/55 ( r/ min) | |
| 齒輪箱 | Gearbox | 4擋變速 | |
| 變頻器 | Frequency changer | 18.5KW | |
| 主電機 | Main power motor | 15KW | |
| servo motor | Hydraulic motor | 5.5KW*3 | |
| 最大壓力 | Max.rolling pressure | 150T | |
| 冷卻泵 | Cooling pump | 120W | |
| 進刀行程 | Feeding distance | 50mm | |
| 油缸數量 | Cylinder nub | 3 (高壓) | |
| 電壓 | Voltage | 380V 3P 50Hz | |
| 重量 | Weight(reference) | 8500kg | |
| 包裝尺寸 | Package Dimension(L*W*H) | 3460*2460*2333mm | |
| 機器尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | 3360*2360*2233 mm | |
相關産品
評論





